热线:
400-655-9208
仿丝棉生产线该机组主要生产仿丝棉。该产品广泛应用于服装、床上用品、家具等。根据客户要求可分四机头、六机头、七机头等?;吩蕉?,产量越高。具体配置如下:
|
|
称重混料箱
|
|
功能 | 混合两种或更多种类的原料比例,达到混合均匀和开松的效果 |
外形尺寸 | 长3300mm*宽2200mm*高2600mm |
机器宽幅 | 1800mm |
每小时产量 | 600kg/h |
装机功率 | 5kw |
开松机(标配)
|
|
功能 | 将化纤原料初步开松混合送入给棉机 |
外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm |
装机功率 | 6kw |
振动给棉箱(选配)
|
|
功能 | 采用容积式定量震动喂入,光电控制,与主开松光电联动 |
外形尺寸 | 长2080mm*宽1950mm*高2700mm |
装机功率 | 5kw |
单锡林双道夫梳理机(标配)
|
|
功能 | 本机适用于1.5~20D的化学纤维高速度梳理成网,输送到铺网机 |
外形尺寸 | 长3400mm*宽2500mm*高2100mm |
出棉宽幅 | 2000mm |
每小时产量 | 80~150kg/h(不同原料产量差异) |
装机功率 | 32kw |
铺网机
|
|
功能 | 将梳理机输过来的棉铺成棉胎 |
外形尺寸 | 长4400mm*宽2500mm*高1800mm |
出棉宽幅 | 可调(一般在2.4m) |
总功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 铺网调速-斜帘调速-底帘调速1.5kw*3台) |
烘箱
|
|
功能 | 把经过梳理的原料电加热,保证加热的足够性和均匀性 |
外形尺寸 | 长6000mm*宽4000mm*高1300mm |
加热功率 | 150kw |
烘箱温度 | 100℃~200℃,温度可调 |
出网速度 | 4~35m/min,可调节 |
装机功率 | 150kw |
烫光机
|
|
功能 | 去除原料表面毛刺,使产品表面光滑,增强前伸力。该机为立式,电加热 |
外形尺寸 | 长840mm*宽3700mm*高1050mm |
烫光调节范围 | 0~100mm |
装机功率 | 15kw |
切边收卷机
|
|
功能 | 将多余不平整的边料切除,成品成卷 |
外形尺寸 | 长2100mm*宽4100mm*高1150mm |
工作宽度 | 2700mm |
线速度 | 0.5~6m/min,可调节 |
装机功率 | 4kw |