热线:
400-655-9208
针刺棉生产线将纤维经过开松、梳理、铺成纤维网,然后将纤维网通过刺针加固成布,将纤维网反复穿刺,钩带纤维加固,形成针刺棉,广泛应用于服装行业、汽车行业、空气过滤、墙布、床垫、土工布等。具体配置如下:
|
|||
称重混料箱
|
|||
功能 | 混合两种或更多种类的原料比例,达到混合均匀和开松的效果 | ||
外形尺寸 | 长3300mm*宽2200mm*高2600mm | ||
机器宽幅 | 1800mm | ||
每小时产量 | 600kg/h | ||
装机功率 | 5kw | ||
开松机
|
|||
功能 | 将化纤原料初步开松混合送入给棉机 | ||
外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm | ||
装机功率 | 6kw | ||
振动给棉箱
|
|||
功能 | 采用容积式定量震动喂入,光电控制,与主开松光电联动 | ||
外形尺寸 | 长2080mm*宽1950mm*高2700mm | ||
装机功率 | 5kw | ||
双锡林双道夫梳理机
|
|||
功能 | 本机适用于1.5~20D的化学纤维高速度梳理成网,输送到烘房 | ||
外形尺寸 | 长3400mm*宽2500mm*高2100mm | ||
出棉宽幅 | 1500mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm | ||
每小时产量 | 80~150kg/h(不同原料产量差异) | ||
装机功率 | 32kw | ||
铺网机
|
|||
功能 | 将梳理机输过来的棉铺成棉胎 | ||
外形尺寸 | 长4400mm*宽2500mm*高1800mm | ||
出棉宽幅 | 可调(一般在2.4m) | ||
总功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 铺网调速-斜帘调速-底帘调速1.5kw*3台) | ||
针刺机
|
|||
部件 | 预刺机 | 倒刺机 | 主刺机 |
功能 | 棉胎从铺网机出来先进入预刺机,然后入倒刺机,最后进主刺机。针刺机通过主轴、偏心机构、导杆等带动针板梁作.上下往复运动,通过刺针反复穿刺,来加固棉网 | ||
工作幅宽 | 2000mm~9000mm | ||
针刺动程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
针刺频率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
布针密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
出网速度 | 0.6~6m/min | ||
装机功率 | 9~30kw | ||
切边收卷机
|
|||
功能 | 将多余不平整的边料切除,成品成卷 | ||
外形尺寸 | 长2100mm*宽4100mm*高1150mm | ||
工作宽度 | 2700mm | ||
线速度 | 0.5~6m/min,可调节 | ||
装机功率 |
4kw |