热线:
400-655-9208参数│型号 | DN-KS-500半自动充装生产线 | DN-KS-900半自动充装生产线 |
开包部分 | 开包部分 | |
机器尺寸 | 3.05×1.09×2.1m | 3.05×1.09×2.1m |
电压 | 三项四线 380v | 三项四线 380v |
打手电机 | 2*0.75kw | 2*0.75kw |
钉帘电机 | 1.5kw | 1.5kw |
总功率 | 220v/380v | 220v/380v |
产量 | 300kg ± | 300kg ± |
开松部分 | 开松部分 | |
细分型号 | DN-KS-500 | DN-KS-900 |
机器尺寸 | 1.92×1.25×1.16m | 2.12×1.25×1.26m |
电压 | 380v | 380v |
功率 | 8.5kw ± | 10.5kw± |
产量 | 500kg ± | 500kg± |
出口宽度 | 180~250kg/h ± | 200~300kg/h ± |
将整包原料均匀连续的输送给开松机,达到减少操作人员提高生产效率的目的,并能?;た苫?,延迟设备的使用寿命。
开松:适用于开松各种化纤原料。
充装:通过风机喷棉充装枕芯、靠垫、坐垫、玩具等,安全可靠,均匀饱满、外形美观??啥ㄖ瞥涿蘅诖笮?,结构合理,操作简便,自动化程度高。所充装的枕芯均匀丰满、外形美观。